
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2010-12-30
瀏覽次數(shù):2108
| | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 儀器主機(jī) | 1臺(tái) | |
| 2 | D型沖擊裝置 | 1只 | | |
| 3 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊 | 1塊 | | |
| 4 | 尼龍刷A | 1只 | | |
| 5 | 小支承環(huán) | 1只 | | |
| 6 | 電源適配器(充電器) | 1只 | | |
| 7 | 打印紙 | 1卷 | | |
| 8 | 隨機(jī)資料 | 1份 | | |
| 9 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
| 10 | 數(shù)據(jù)傳輸及分析軟件光盤 | 1套 | 計(jì)算機(jī)上應(yīng)用 | |
| 11 | 通信電纜 | 1條 | | |
| 選擇配置 | 12 | 尼龍刷B | | G型沖擊裝置時(shí)使用 |
| 13 | 異型沖擊裝置和支承環(huán) | | 見附表3和附表4 |
| 硬度制式 |
| 平均值 |
| 沖擊方向 |
| 電池電量 |
| 沖擊次數(shù) |
| 測(cè)量值 |
| 材料 |
